Livraison Guadeloupe 24–72h • Stock local • SAV en magasin (Jarry, Basse-Terre, Bouillante) • Paiement sécurisé
Whirlpool AKZ9 635 NB 73 L A+ Noir
Whirlpool AKZ9 635 NB, Moyenne, Four électrique, 73 L, 73 L, Statique, 2450 W
Whirlpool AKZ9 635 NB. Taille du four: Moyenne, Type de four: Four électrique, La capacité totale de l'intérieur du four (s): 73 L. Placement de l'appareil: Intégré, Couleur du produit: Noir, Type de commande: Rotatif, Tactile. Type de minuterie: Numérique, Modes minuteur: Fin de la durée de cuisson. Classe d'efficacité énergétique: A+, Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,9 kWh, Consommation d'énergie (convection forcée): 0,69 kWh. Programmes à faire la pâte et le pain: Levain
| Four | |
| Nombre de fours | 1 |
| Taille du four | Moyenne |
| Type de four | Four électrique |
| La capacité totale de l'intérieur du four (s) | 73 L |
| Capacité nette du four | 73 L |
| Grill | Oui |
| Cuisson par convection | Oui |
| Cuisson au micro-ondes | Non |
| Cuisson vapeur | Non |
| Fonction de dégivrage du four | Oui |
| Fonction de réchauffage | Non |
| Fonction garder au chaud | Oui |
| Fonction de cuisson de pizza | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Méthode de cuisson au four | Statique |
| Chauffage haut et en bas | Oui |
| Puissance de grill | 2450 W |
| Gril à air chaud | Oui |
| Cuisine conventionnelle | Oui |
| Quantité de programmes de cuisson | 16 |
| Type de nettoyage | A pyrolyse |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie (conventionnelle) | 0,9 kWh |
| Consommation d'énergie (convection forcée) | 0,69 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Charge connectée | 3650 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Actuel | 16 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de compartiment d'installation | 56,8 cm |
| Profondeur de compartiment d'installation | 55 cm |
| Hauteur de compartiment d'installation | 58,5 cm |
| Largeur | 595 mm |
| Profondeur | 564 mm |
| Hauteur | 595 mm |
| Poids | 36 kg |
| Largeur du compartiment d'installation (min) | 56 cm |
| La hauteur des compartiments d'installation (min) | 58,3 cm |
| Machine a pain | |
| capacité de fabrication de pain | Oui |
| Programmes à faire la pâte et le pain | Levain |
| Design | |
| Placement de l'appareil | Intégré |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de commande | Rotatif, Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Position de contrôle | Devant |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Emplacement charnière de porte | Bas |
| Longueur du câble | 0,9 m |
| représentation / réalisation | |
| Mode aliments surgelés | Oui |
| Ergonomie | |
| Contrôlé par Wi-Fi | Non |
| Type de minuterie | Numérique |
| Minuterie, départ différé | Oui |
| Modes minuteur | Fin de la durée de cuisson |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |