Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Caractéristiques | Norme européenne |
Couleur | Blanc |
Capacité de lavage maximale (kg) | 7 |
Volume du tambour (L) | 41 |
Système de lavage intelligent | O |
Équilibre automatique | O |
Détection et élimination de la mousse | O |
Vitesse d'essorage variable | 1200/1000/800/400/No spin |
Température variable (℃) | Froid/20/40/60/90℃ |
Option eau chaude et eau froide | O |
Redémarrage automatique | O |
Type d'interrupteur de porte | Porte manuelle |
Type de moteur | Moteur universel |
Affichage | Sans affichage |
Type de clé | Tact |
Tambour intérieur | Type de peigne |
Dispositif de levage du tambour | Lecteur d'ondes |
Taille de la porte (diamètre du cadre extérieur de la porte) | 439mm |
Angle d'ouverture de la porte (o) | 140o |
Bordure de porte | Noir |
Taille du tambour intérieur | Φ484*287 |
Performance | CTN 60(40)+Max tr/min |
Tension de fonctionnement | AC 220-240V |
Fréquence nominale | 50Hz |
Puissance calorifique nominale Puissance d'entrée (W) | 1500W |
Puissance d'entrée max.(W) | 1750W |
Puissance d'entrée nominale du lavage (W) | 300W |
Essorage Puissance absorbée (W) | 500W |
Consommation d'eau (L/Cycle)) | 52,5 |
Consommation d'énergie (kWh/Cycle) | 0,79 |
Consommation d'eau (L/Anuel) | 11500 |
Consommation d'énergie (kWh/an) | 174 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Performance d'essorage | B |
Indice d'efficacité de lavage | 1,03 |
Classe d'imperméabilité | IPX4 |
Niveau sonore -Lavage (PWL) | 60 dBA |
Niveau sonore - Essorage (PWL) | 76 dBA |
Pression de l'eau (MPa) | 0.03-1 |
Programmes (cours) | 8 cours |
coton | O |
20℃ | O |
40℃ | O |
60℃ | O |
90℃ | O |
Mélange | O |
40℃ | O |
Eco40-60 | O |
Synthétique | O |
40℃ | O |
Délicat | O |
20℃ | O |
Tub Clean | O |
Essorage | O |
Rapide 15 | O |
Rinçage+Essorage | O |
Options supplémentaires | |
Prélavage | O |
Pré-délai/Temps différé | O |
Nettoyage de la cuve | O |
Essorage seulement | O |
Sans essorage | O |
Sécurité enfants | O |
Affichage | |
Délai d'attente | 3/6/9/12/15/18 |
Indication de démarrage/pause | O |
Indication de verrouillage de porte | O |
Indication de message d'erreur | O |
Alarme de message d'erreur | O |
Dimension | |
Dimension (L*P*H) | 595x480x850 mm |
Dimension avec emballage (L*P*H) | 657x535x885 mm |
Poids | 53 |
Poids avec emballage | 57 |
- Capacité
- 7 Kg