- Sélection Pulsat
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 6.5" 128 Go Bleu
SamsungSamsung Galaxy A53 5G SM-A536B, 16,5 cm (6.5"), 6 Go, 128 Go, 64 MP, Android 12, Bleu
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B. Taille de l'écran: 16,5 cm (6.5"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels, Type d'écran: SAMOLED. Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 1280. Capacité de la RAM: 6 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 64 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM hybride. Système d'exploitation installé: Android 12. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 189 g
Processeur
Famille de processeur: | Samsung Exynos |
---|---|
Modèle de processeur: | 1280 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Fréquence du processeur Turbo: | 2,4 GHz |
Écran
Taille de l'écran: | 16,5 cm (6.5") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 2400 x 1080 pixels |
Écran tactile: | |
Forme d'écran: | Plat |
Type d'écran: | SAMOLED |
Type de verre de l'écran: | Panda Glass |
Écran Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
Taux de contraste: | 1000000:1 |
Format d'image: | 20:9 |
Luminosité de l'écran: | 420 cd/m² |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Densité en pixels: | 407 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis: |
Connectivité
Port USB: | |
---|---|
Connecteur USB: | USB Type-C |
Version USB: | 2.0 |
Poids et dimensions
Poids: | 189 g |
---|---|
Largeur: | 74,8 mm |
Profondeur: | 8,1 mm |
Hauteur: | 159,6 mm |
Réseau
Capacité de la carte SIM: | Double SIM hybride |
---|---|
Génération de réseau mobile: | 5G |
Type de carte SIM: | NanoSIM |
Normes 3G: | WCDMA |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi: | |
Bluetooth: | |
Compatible VoLTE (Voice over LTE): | |
Standards wifi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth: | 5.1 |
Profils Bluetooth: | A2DP |
4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles: | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
Partage de connexion (mode modem): | |
Paiement sans contact: |
Support de stockage
Capacité de la RAM: | 6 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne: | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire: | 1000 Go |
Stockage de masse USB: |
Messagerie
Service de message court (SMS): | |
---|---|
MMS (Multimedia Messaging Service): | |
E-mail: |
Navigation
Lieu de position: | |
---|---|
GPS (satellite): | |
GLONASS: | |
BeiDou: | |
Galileo: | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | |
Boussole électronique: | |
Position Wi-Fi: |
Logiciel
Plateforme: | Android |
---|---|
Système d'exploitation installé: | Android 12 |
Version du micrologiciel: | One UI 4.1 |
Plateforme de distribution d'application: | Google Play |
Stand de bureau: | |
Assistant virtuel: | Samsung Bixby |
Caméra
Type de caméra arrière: | Quatre caméras |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 64 MP |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 32 MP |
Flash de caméra arrière: | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 5 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique): | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière: | 2,4 |
Zoom numérique: | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2 |
Type de flash: | LED |
Résolution en prise de vue rapide: | [email protected],[email protected] |
Modes d'enregistrement vidéo: | 2160p,4320p |
Auto focus: | |
Détection des visages: | |
Stabilisateur d'image: | |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-expositions: | |
Retardateur: | |
Mode nuit: | |
Panorama: |
Contenu de l'emballage
Guide de démarrage rapide: | |
---|---|
Carte de garantie: | |
Câbles inclus: | USB Type-C |
Broche d'éjection: |
Batterie
Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
---|---|
Technologie batterie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles: | 3,88 V |
Temps de rechargement de la batterie: | 1,33 h |
Poids de la batterie: | 66 g |
Batterie amovible: |
Design
Format: | Barre |
---|---|
Couleur du produit: | Bleu |
Nom de la couleur: | Awesome Blue |
Code (IP) Internationale Protection: | IP67 |
Fonctions de protection: | Imperméable |
Matériau du boîtier/corps: | Polycarbonate (PC) |
Détecteurs
Capteur de proximité: | |
---|---|
Accéléromètre: | |
Capteur de lumière ambiante: | |
Gyroscope: | |
Capteur Hall: |
représentation / réalisation
Appel vidéo: | |
---|---|
Charge rapide: | |
Adaptateur graphique: | Mali-G68 MP4 |
Lecteur d'empreintes digitales: | |
La reconnaissance faciale: | |
Haut-parleur: | |
Commandes vocales: | |
Pays d'origine: | Viêt Nam |
Alerte avec vibreur: |
multimédia
Haut-parleurs: | Stéréo |
---|---|
Système audio: | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge: | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |