Livraison Guadeloupe 24–72h • Stock local • SAV en magasin (Jarry, Basse-Terre, Bouillante) • Paiement sécurisé
Huawei Matepad T8. Taille de l'écran: 20,3 cm (8"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels, Technologie d'affichage: LCD. Capacité de stockage interne: 16 Go. Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: Mediatek, Modèle de processeur: MT8768. Mémoire interne: 2 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 5 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 2 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 310 g. Système d'exploitation installé: Android 10. Couleur du produit: Bleu
| Processeur | |
| Modèle de processeur | MT8768 |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Densité en pixels | 189 pixels par pouce |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Nombre de microphones | 1 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 310 g |
| Largeur | 121,1 mm |
| Profondeur | 8,55 mm |
| Hauteur | 199,7 mm |
| Puissance | |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 2592 x 1944 pixels |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Design | |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Bleu |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Deepsea Blue |
| représentation / réalisation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Plateforme | Android |